01 Air	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Attack/Strike	Military Aircraft Type	1	10,11
Bomber	Military Aircraft Type	2	10,11
Cargo	Aircraft Type	3	10,11
Fighter	Military Aircraft Type	4	10,11
Interceptor	Military Aircraft Type	5	10,11
Tanker	Aircraft Type	6	10,11
Utility	Aircraft Type	7	10,11
Vertical or Short Take-off and Landing (VSTOL)/Vertical Take-off and Landing (VTOL)	Aircraft Type	8	10,11
Passenger	Aircraft Type	9	10,11
Ultra Light	Aircraft Type	10	10,11
Airborne Command Post (ACP)	Military Aircraft Type	11	10,11
Airborne Early Warning (AEW)	Military Aircraft Type	12	10,11
Government	Aircraft Type	13	10,11
Medical Evacuation (MEDEVAC)	Mission Area	14	10,11
Escort	Military Mission Area	15	10,11
Electronic Combat (EC)/Jammer	Military Mission Area	16	10,11
Patrol	Mission Area	17	10,11
Reconnaissance	Mission Area	18	10,11
Trainer	Mission Area	19	10,11
Photographic (Reconnaissance)	Mission Area	20	10,11
Personnel Recovery	Mission Area	21	10,11
Antisubmarine Warfare	Military Mission Area	22	10,11
Communications	Mission Area	23	10,11
Electronic Support (ES)	Military Mission Area	24	11
Electronic Support Measures	Military Mission Area	24	10
Mine Countermeasures (MCM)	Military Mission Area	25	10,11
Search and Rescue	Mission Area	26	10,11
Special Operations Forces	Military Mission Area	27	10,11
Surface Warfare	Military Mission Area	28	10,11
Very Important Person (VIP) Transport	Mission Area	29	10,11
Combat Search and Rescue (CSAR)	Military Mission Area	30	10,11
Suppression of Enemy Air Defenses	Military Mission Area	31	10,11
Antisurface Warfare	Military Mission Area	32	10,11
Fighter/Bomber	Military Aircraft Type	33	10,11
Intensive Care	Mission Area	34	10,11
Electronic Attack (EA)	Military Mission Area	35	10,11
Multi-Mission	Mission Area	36	10,11
Hijacking/Hijacked	Crime	37	10,11
ASW Helo - LAMPS	Mission Area	38	10,11
ASW Helo - SH-60R	Mission Area	39	10,11
Hijacker	Crime	40	11
Cyberspace	Capability	41	11
01 Air	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Heavy	Cargo/Transport Capacity	1	10,11
Medium	Cargo/Transport Capacity	2	10,11
Light	Cargo/Transport Capacity	3	10,11
Boom-Only	Re-Fueling Capability	4	10,11
Drogue-Only	Re-Fueling Capability	5	10,11
Boom and Drogue	Re-Fueling Capability	6	10,11
Close Range	Range	7	10,11
Short Range	Range	8	10,11
Medium Range	Range	9	10,11
Long Range	Range	10	10,11
Downlinked	Track Link Availability	11	10,11
Cyberspace	Capability	12	11
02 Air Missile	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Air	Launch Origin	1	10,11
Surface	Launch Origin	2	10,11
Subsurface	Launch Origin	3	10,11
Space	Launch Origin	4	10,11
Anti-Ballistic	Missile Class	5	10,11
Ballistic	Missile Class	6	10,11
Cruise	Missile Class	7	10,11
Interceptor	Missile Class	8	10,11
02 Air Missile	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Air	Missile Destination	1	10,11
Surface	Missile Destination	2	10,11
Subsurface	Missile Destination	3	10,11
Space	Missile Destination	4	10,11
Launched	Missile Status	5	10,11
Missile	Missile Status	6	10,11
Patriot	Missile Type-BMD	7	10,11
Standard Missile-2 (SM-2)	Missile Type-AAW	8	10,11
Standard Missile-6 (SM-6)	Missile Type-AAW	9	10,11
Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM)	Missile Type-AAW	10	10,11
Rolling Airframe Missile (RAM)	Missile Type-AAW	11	10,11
Short Range	Missile Range	12	10,11
Medium Range	Missile Range	13	10,11
Intermediate Range	Missile Range	14	10,11
Long Range	Missile Range	15	10,11
Intercontinental	Missile Range	16	10,11
05 Space	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Low Earth Orbit (LEO)	Orbit	1	10,11
Medium Earth Orbit (MEO)	Orbit	2	10,11
High Earth Orbit (HEO)	Orbit	3	10,11
Geosynchronous Orbit (GSO)	Orbit	4	10,11
Geostationary Orbit (GO)	Orbit	5	10,11
Molniya Orbit (MO)	Orbit	6	10,11
Cyberspace	Capability	7	11
05 Space	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Optical	Sensor	1	10,11
Infrared	Sensor	2	10,11
Radar	Sensor	3	10,11
Signals Intelligence (SIGINT)	Sensor	4	10,11
Cyberspace	Capability	5	11
06 Space Missile	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Ballistic	Missile Class	1	10,11
Space	Launch Origin	2	10,11
Interceptor	Missile Class	3	10,11
06 Space Missile	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Short Range	Missile Range	1	10,11
Medium Range	Missile Range	2	10,11
Intermediate Range	Missile Range	3	10,11
Long Range	Missile Range	4	10,11
Intercontinental	Missile Range	5	10,11
Arrow	Missile Type-BMD	6	10,11
Ground-Based Interceptor (GBI)	Missile Type-BMD	7	10,11
Patriot	Missile Type-BMD	8	10,11
Standard Missile Terminal Phase (SM-T)	Missile Type-BMD	9	10,11
Standard Missile - 3 (SM-3)	Missile Type-BMD	10	10,11
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)	Missile Type-BMD	11	10,11
Space	Launch Origin	12	10,11
Close Range (CRBM)	Missile Range	13	10,11
Debris	Missile Type-BMD	14	10,11
Unknown	Missile Type-BMD	15	10,11
10 Land Unit	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Tactical Satellite Communications	Capability	1	10,11
Area	Capability	2	10,11
Attack	Capability	3	10,11
Biological	Capability	4	10,11
Border	Capability	5	10,11
Bridging	Capability	6	10,11
Chemical	Capability	7	10,11
Close Protection	Capability	8	10,11
Combat	Capability	9	10,11
Command and Control	Capability	10	10,11
Communications Contingency Package	Capability	11	10,11
Construction	Capability	12	10,11
Cross Cultural Communication	Capability	13	10,11
Crowd and Riot Control	Capability	14	10,11
Decontamination	Capability	15	10,11
Detention	Capability	16	10,11
Direct Communications	Capability	17	10,11
Diving	Capability	18	10,11
Division	Capability	19	10,11
Dog	Capability	20	10,11
Drilling	Capability	21	10,11
Electro-Optical	Capability	22	10,11
Enhanced	Capability	23	10,11
Explosive Ordnance Disposal (EOD)	Capability	24	10,11
Fire Direction Center	Capability	25	10,11
Force	Capability	26	10,11
Forward	Capability	27	10,11
Ground Station Module	Capability	28	10,11
Landing Support	Capability	29	10,11
Maintenance	Capability	31	10,11
Meteorological	Capability	32	10,11
Mine Countermeasure	Capability	33	10,11
Missile	Capability	34	10,11
Mobile Advisor and Support	Capability	35	10,11
Mobile Subscriber Equipment	Capability	36	10,11
Mobility Support	Capability	37	10,11
Multinational	Capability	39	10,11
Multinational Specialized Unit	Capability	40	10,11
Multiple Rocket Launcher	Capability	41	10,11
NATO Medical Role 1	Capability	42	10,11
NATO Medical Role 2	Capability	43	10,11
NATO Medical Role 3	Capability	44	10,11
NATO Medical Role 4	Capability	45	10,11
Naval	Capability	46	10,11
Unmanned Aerial Systems (UAS)	Capability	47	10,11
Nuclear	Capability	48	10,11
Operations	Capability	49	10,11
Radar	Capability	50	10,11
Radio Frequency Identification (RFID) Interrogator / Sensor	Capability	51	10,11
Radiological	Capability	52	10,11
Search and Rescue	Capability	53	10,11
Security	Capability	54	10,11
Sensor	Capability	55	10,11
Weapons	Capability	56	10,11
Signals Intelligence	Capability	57	10,11
Armored	Capability	58	10,11
Single Rocket Launcher	Capability	59	10,11
Smoke	Capability	60	10,11
Sniper	Capability	61	10,11
Sound Ranging	Capability	62	10,11
Special Operations Forces (SOF)	Capability	63	10,11
Special Weapons and Tactics	Capability	64	10,11
Survey	Capability	65	10,11
Tactical Exploitation	Capability	66	10,11
Target Acquisition	Capability	67	10,11
Topographic/Geospatial	Capability	68	10,11
Utility	Capability	69	10,11
Video Imagery (Combat Camera)	Capability	70	10,11
Mobility Assault	Capability	71	10,11
Amphibious Warfare Ship	Capability	72	10,11
Load Handling System	Capability	73	10,11
Palletized Load System	Capability	74	10,11
Medevac	Capability	75	10,11
Cyberspace	Capability	76	11
Support	Capability	77	10,11
Aviation	Capability	78	10,11
"Route, Reconnaissance, and Clearance"	Capability	79	10,11
Tilt-Rotor	Capability	80	10,11
Command Post Node	Capability	81	10,11
Joint Network Node	Capability	82	10,11
Retransmission Site	Capability	83	10,11
Assault	Capability	84	10,11
Weapons	Capability	85	10,11
Criminal Investigation Division	Capability	86	10,11
Digital	Capability	87	10,11
Network or Network Operations	Capability	88	10,11
"Airfield, Aerial Port of Debarkation, or Aerial Port of Embarkation"	Capability	89	10,11
Pipeline	Capability	90	10,11
Postal	Capability	91	10,11
Water	Capability	92	10,11
Independent Command	Capability	93	10,11
Theater	Capability	94	10,11
Army or Theater Army	Capability	95	10,11
Corps	Capability	96	10,11
Brigade	Capability	97	10,11
Headquarters or headquarters staff element	Capability	98	10,11
10 Land Unit	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Airborne	Mobility	1	10,11
Arctic	Mobility	2	10,11
Battle Damage Repair	Capability	3	10,11
Bicycle Equipped	Mobility	4	10,11
Casualty Staging	Capability	5	10,11
Clearing	Capability	6	10,11
Close Range	Capability	7	10,11
Control	Capability	8	10,11
Decontamination	Capability	9	10,11
Demolition	Capability	10	10,11
Dental	Capability	11	10,11
Digital	Capability	12	10,11
Enhanced Position Location Reporting System (EPLRS)	Capability	13	10,11
Equipment	Capability	14	10,11
Heavy	Capability	15	10,11
High Altitude	Capability	16	10,11
Intermodal	Capability	17	10,11
Intensive Care	Capability	18	10,11
Light	Capability	19	10,11
Laboratory	Capability	20	10,11
Launcher	Capability	21	10,11
Long Range	Capability	22	10,11
Low Altitude	Capability	23	10,11
Medium	Capability	24	10,11
Medium Altitude	Capability	25	10,11
Medium Range	Capability	26	10,11
Mountain	Capability	27	10,11
High to Medium Altitude	Capability	28	10,11
Multi-Channel	Capability	29	10,11
Optical (Flash)	Capability	30	10,11
Pack Animal	Capability	31	10,11
Patient Evacuation Coordination	Capability	32	10,11
Preventive Maintenance	Capability	33	10,11
Psychological	Capability	34	10,11
Radio Relay Line of Sight	Capability	35	10,11
Railroad	Mobility	36	10,11
Recovery (Unmanned Systems)	Capability	37	10,11
Recovery (Maintenance)	Capability	38	10,11
Rescue Coordination Center	Capability	39	10,11
Riverine	Mobility	40	10,11
Single Channel	Capability	41	10,11
Ski	Capability	42	10,11
Short Range	Capability	43	10,11
Strategic	Capability	44	10,11
Support	Capability	45	10,11
Tactical	Capability	46	10,11
Towed	Mobility	47	10,11
Troop	Capability	48	10,11
Vertical or Short Take-Off and Landing (VTOL/VSTOL)	Mobility	49	10,11
Veterinary	Capability	50	10,11
Wheeled	Mobility	51	10,11
High to Low Altitude	Capability	52	10,11
Medium to Low Altitude	Capability	53	10,11
Attack	Capability	54	10,11
Refuel	Capability	55	10,11
Utility	Capability	56	10,11
Combat Search and Rescue	Capability	57	10,11
Guerilla	Capability	58	10,11
Air Assault	Mobility	59	10,11
Amphibious	Mobility	60	10,11
Very Heavy	Capability	61	10,11
Supply	Capability	62	10,11
Cyberspace	Capability	63	11
"Navy Barge, Self-Propelled"	Mobility	64	10,11
"Navy Barge, Not Self-Propelled"	Mobility	65	10,11
Launch	Mobility	66	10,11
Landing Craft	Mobility	67	10,11
Landing Ship	Mobility	68	10,11
Service Craft/Yard	Mobility	69	10,11
Tug Harbor	Mobility	70	10,11
Ocean Going Tug Boat	Mobility	71	10,11
Surface Deployment and Distribution Command	Capability	72	10,11
Noncombatant Generic Vessel	Mobility	73	10,11
Composite	Capability	74	10,11
Shelter	Capability	75	10,11
Light and Medium	Capability	76	10,11
Tracked	Mobility	77	10,11
Security Force Assistance	Capability	78	10,11
11 Land civilian unit/organization	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Assassination	Crime	1	10,11
Execution (Wrongful Killing)	Crime	2	10,11
Murder Victims	Crime	3	10,11
Hijacking/Hijacked	Crime	4	10,11
Kidnapping	Crime	5	10,11
Piracy	Crime	6	10,11
Rape	Crime	7	10,11
Civilian	Organization	8	10,11
"Displaced Person(s), Refugee(s) and Evacuee(s)"	Organization	9	10,11
Foreign Fighter(s)	Organization	10	10,11
Gang Member or Gang	Organization	11	10,11
Government Organization	Organization	12	10,11
Leader or Leadership	Organization	13	10,11
Nongovernmental Organization Member or Nongovernmental Organization	Organization	14	10,11
Unwilling/Coerced Recruit	Organization	15	10,11
Willing Recruit	Organization	16	10,11
Religious or Religious Organization	Organization	17	10,11
Targeted Individual or Organization	Organization	18	10,11
Terrorist or Terrorist Organization	Organization	19	10,11
Speaker	Organization	20	10,11
Accident	Composite Loss	21	10,11
Combat	Composite Loss	22	10,11
Other	Composite Loss	23	10,11
Loot	Crime	24	10,11
Hijacker	Crime	25	11
Cyberspace	Capability	26	11
11 Land civilian unit/organization	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Leader or Leadership	Organization	1	10,11
Cyberspace	Capability	2	11
15 Land Equipment	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Biological	Sensor Type	1	10,11
Chemical	Sensor Type	2	10,11
Early Warning Radar	Sensor Type	3	10,11
Intrusion	Sensor Type	4	10,11
Nuclear	Sensor Type	5	10,11
Radiological	Sensor Type	6	10,11
Upgraded Early Warning Radar	Sensor Type	7	10,11
Hijacking/Hijacked	Crime	8	10,11
Civilian	Organization	9	10,11
Tilt-Rotor	Capability	10	10,11
Multi-purpose Blade	Capability	12	10,11
Tank-width Mine Plow	Capability	13	10,11
Bridge	Capability	14	10,11
Cyberspace	Capability	15	11
Armored	Capability	16	10,11
Attack	Capability	17	10,11
Cargo	Capability	18	10,11
Maintenance	Capability	19	10,11
MedEvac	Capability	20	10,11
"Petroleum, oil, and lubricants (POL)"	Capability	21	10,11
Utility	Capability	22	10,11
Water	Capability	23	10,11
Robotic	Capability	24	11
15 Land Equipment	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Cyberspace	Capability	1	11
Light	Capability	2	10,11
Medium	Capability	3	10,11
Railway	Capability	4	10,11
Tracked	Capability	5	10,11
Tractor Trailer	Capability	6	10,11
Wheeled LTD	Capability	7	10,11
Wheeled X	Capability	8	10,11
Robotic	Capability	9	11
20 Land Installations	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Biological	CBRN Type	1	10,11
Chemical	CBRN Type	2	10,11
Nuclear	CBRN Type	3	10,11
Radiological	CBRN Type	4	10,11
Decontamination	CBRN Type	5	10,11
Coal	Electric Power Type	6	10,11
Geothermal	Electric Power Type	7	10,11
Hydroelectric	Electric Power Type	8	10,11
Natural Gas	Electric Power Type	9	10,11
Petroleum	Electric Power Type	10	10,11
Civilian	Operation	11	10,11
Civilian Telephone	Telecommunication Type	12	10,11
Civilian Television	Telecommunication Type	13	10,11
Cyberspace	Capability	14	11
Retransmission Site	Telecommunications Type	14	10
Joint Network Node	Telecommunication Type	13	10
Command Post Node	Telecommunication Type	13	10
20 Land Installations	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Biological Warfare Production	Capability	1	10,11
Chemical Warfare Production	Capability	2	10,11
Nuclear Warfare Production	Capability	3	10,11
Radiological Warfare Production	Capability	4	10,11
Atomic Energy Reactor	Capability	5	10,11
Nuclear Material Production	Capability	6	10,11
Nuclear Material Storage	Capability	7	10,11
Weapons Grade Production	Capability	8	10,11
Cyberspace	Capability	9	11
25 Control Measure	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Wheeled limited cross country	Mobility	1	10,11
Wheeled cross country	Mobility	2	10,11
Tracked	Mobility	3	10,11
Wheeled and tracked combination	Mobility	4	10,11
Towed	Mobility	5	10,11
Rail	Mobility	6	10,11
Pack Animals	Mobility	7	10,11
No Vehicles	Mobility	8	10,11
Over snow (prime mover)	Mobility	9	10,11
Sled	Mobility	10	10,11
Barge	Mobility	11	10,11
Amphibious	Mobility	12	10,11
Unspecified Mine	Obstacles	13	10,11
Antipersonnel Mine	Obstacles	14	10,11
Antipersonnel Mine with Directional Effects	Obstacles	15	10,11
Antitank Mine	Obstacles	16	10,11
Antitank Mine with Antihandling Device	Obstacles	17	10,11
Wide Area Antitank Mine	Obstacles	18	10,11
Mine Cluster	Obstacles	19	10,11
Antipersonnel Mine and Antipersonnel Mine with Directional Effects	Obstacles	20	10,11
Antipersonnel Mine and Antitank Mine	Obstacles	21	10,11
Antipersonnel Mine and Antitank Mine with Antihandling Device	Obstacles	22	10,11
Antipersonnel Mine and Wide Area Antitank Mine	Obstacles	23	10,11
Antipersonnel Mine and Mine Cluster	Obstacles	24	10,11
Antipersonnel Mine with Directional Effects and Antitank Mine	Obstacles	25	10,11
Antipersonnel Mine with Directional Effects and Antitank Mine with Antihandling Device	Obstacles	26	10,11
Antipersonnel Mine with Directional Effects and Wide Area Antitank Mine	Obstacles	27	10,11
Antipersonnel Mine with Directional Effects and Mine Cluster	Obstacles	28	10,11
Antitank Mine and Antitank Mine with Antihandling Device	Obstacles	29	10,11
Antitank Mine and Wide Area Antitank Mine	Obstacles	30	10,11
Antitank Mine and Mine Cluster	Obstacles	31	10,11
Antitank Mine with Antihandling Device and Wide Area Antitank Mine	Obstacles	32	10,11
Antitank Mine with Antihandling Device and Mine Cluster	Obstacles	33	10,11
Wide Area Antitank Mine and Mine Cluster	Obstacles	34	10,11
"Antipersonnel Mine, Antipersonnel Mine with Directional Effects, and Antitank Mine"	Obstacles	35	10,11
"Antipersonnel Mine, Antipersonnel Mine with Directional Effects, and Antitank Mine with Antihandling Device"	Obstacles	36	10,11
"Antipersonnel Mine, Antipersonnel Mine with Directional Effects, and Wide Area Antitank Mine"	Obstacles	37	10,11
"Antipersonnel Mine, Antipersonnel Mine with Directional Effects, and Mine Cluster"	Obstacles	38	10,11
"Antipersonnel Mine, Antitank Mine, and Antitank Mine with Antihandling Device"	Obstacles	39	10,11
"Antipersonnel Mine, Antitank Mine, and Wide Area Antitank Mine"	Obstacles	40	10,11
"Antipersonnel Mine, Antitank Mine, and Mine Cluster"	Obstacles	41	10,11
"Antipersonnel Mine, Antitank Mine with Antihandling Device, and Wide Area Antitank Mine"	Obstacles	42	10,11
"Antipersonnel Mine, Antitank Mine with Antihandling Device, and Mine Cluster"	Obstacles	43	10,11
"Antipersonnel Mine, Wide Area Antitank Mine, and Mine Cluster"	Obstacles	44	10,11
"Antipersonnel Mine with Directional Effects, Antitank Mine, and Antitank Mine with Antihandling Device"	Obstacles	45	10,11
"Antipersonnel Mine with Directional Effects, Antitank Mine, and Wide Area Antitank Mine"	Obstacles	46	10,11
"Antipersonnel Mine with Directional Effects, Antitank Mine, and Mine Cluster"	Obstacles	47	10,11
"Antipersonnel Mine with Directional Effects, Antitank Mine with Antihandling Device, and Wide Area Antitank Mine"	Obstacles	48	10,11
"Antipersonnel Mine with Directional Effects, Antitank Mine with Antihandling Device, and Mine Cluster"	Obstacles	49	10,11
"Antipersonnel Mine with Directional Effects, Wide Area Antitank Mine, and Mine Cluster"	Obstacles	50	10,11
27 Dismounted Individual	1	10
Unspecified		0	10
Close Protection		1	10
Crowd and Riot Control		2	10
Explosive Ordnance Disposal (EOD)		3	10
Security		4	10
Sniper		5	10
Special Weapons and Tactics		6	10
Non-Governmental Organization Member		7	10
Multinational		8	10
Multinational Specialized Unit		9	10
Government Organization Member		10	10
Video Imagery (Combat Camera)		11	10
Functional Staff Area J1		12	10
Functional Staff Area J2		13	10
Functional Staff Area J3		14	10
Functional Staff Area J4		15	10
Functional Staff Area J5		16	10
Functional Staff Area J6		17	10
Functional Staff Area J7		18	10
Functional Staff Area J8		19	10
Functional Staff Area J9		20	10
Rank OF-1		21	10
Rank OF-2		22	10
Rank OF-3		23	10
Rank OF-4		24	10
Rank OF-5		25	10
Rank OF-6		26	10
Rank OF-7		27	10
Rank OF-8		28	10
Rank OF-9		29	10
Rank OF-10		30	10
Rank OF-D		31	10
Rank OR-1		32	10
Rank OR-2		33	10
Rank OR-3		34	10
Rank OR-4		35	10
Rank OR-5		36	10
Rank OR-6		37	10
Rank OR-7		38	10
Rank OR-8		39	10
Rank OR-9		40	10
Rank WO-1		41	10
Rank WO-2		42	10
Rank WO-3		43	10
Rank WO-4		44	10
Rank WO-5		45	10
Individual		46	10
Team/Crew		47	10
Squad		48	10
Section		49	10
Platoon/Detachment		50	10
Company		51	10
Battalion		52	10
Regiment/Group		53	10
Brigade		54	10
Division		55	10
27 Dismounted Individual	2	10
Unspecified		0	10
Airborne		1	10
Bicycle Equipped		2	10
Demolition		3	10
Functional Staff Area J1		4	10
Functional Staff Area J2		5	10
Functional Staff Area J3		6	10
Functional Staff Area J4		7	10
Functional Staff Area J5		8	10
Functional Staff Area J6		9	10
Functional Staff Area J7		10	10
Functional Staff Area J8		11	10
Functional Staff Area J9		12	10
Mountain		13	10
Rank OF-1		14	10
Rank OF-2		15	10
Rank OF-3		16	10
Rank OF-4		17	10
Rank OF-5		18	10
Rank OF-6		19	10
Rank OF-7		20	10
Rank OF-8		21	10
Rank OF-9		22	10
Rank OF-10		23	10
Rank OF-D		24	10
Rank OR-1		25	10
Rank OR-2		26	10
Rank OR-3		27	10
Rank OR-4		28	10
Rank OR-5		29	10
Rank OR-6		30	10
Rank OR-7		31	10
Rank OR-8		32	10
Rank OR-9		33	10
Rank WO-1		34	10
Rank WO-2		35	10
Rank WO-3		36	10
Rank WO-4		37	10
Rank WO-5		38	10
30 Sea Surface	1	10,11
Unspecified	Mission Area	0	10,11
Own Ship	Mission Area	1	10,11
Antiair Warfare	Mission Area	2	10,11
Antisubmarine Warfare	Mission Area	3	10,11
Escort	Mission Area	4	10,11
Electronic Warfare	Mission Area	5	10,11
"Intelligence, Surveillance, Reconnaissance"	Mission Area	6	10,11
Mine Countermeasures	Mission Area	7	10,11
Missile Defense	Mission Area	8	10,11
Medical	Mission Area	9	10,11
Mine Warfare	Mission Area	10	10,11
Remote Mult-imission Vehicle (RMV)	Mission Area	11	10,11
Special Operations Forces (SOF)	Asset Capability	12	10,11
Surface Warfare	Mission Area	13	10,11
Ballistic Missile	Weapons Capability	14	10,11
Guided Missile	Weapons Capability	15	10,11
Other Guided Missile	Weapons Capability	16	10,11
Torpedo	Weapons Capability	17	10,11
Drone-Equipped	Asset Capability	18	10,11
Helicopter-Equipped/VSTOL	Asset Capability	19	10,11
"Ballistic Missile Defense, Shooter"	Mission Area	20	10,11
"Ballistic Missile Defense, Long-Range Surveillance and Track (LRS&T)"	Mission Area	21	10,11
Sea-Base X-Band	Mission Area	22	10,11
Hijacking/Hijacked	Crime	23	10,11
Hijacker	Crime	24	11
Cyberspace	Capability	25	11
30 Sea Surface	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Nuclear Powered	Ship Propulsion	1	10,11
Heavy	Ship Capacity	2	10,11
Light	Ship Capacity	3	10,11
Medium	Ship Capacity	4	10,11
Dock	Cargo Capacity	5	10,11
Logistics	Cargo Capacity	6	10,11
Tank	Cargo Capacity	7	10,11
Vehicle	Cargo Capacity	8	10,11
Fast	Ship Mobility	9	10,11
Air-Cushioned (US)	Ship Mobility	10	10,11
Air-Cushioned (NATO)	Ship Mobility	11	10,11
Hydrofoil	Ship Mobility	12	10,11
Autonomous Control	USV Control	13	10,11
Remotely Piloted	USV Control	14	10,11
Expendable	USV Control	15	10,11
Cyberspace	Capability	16	11
35 Sea Subsurface	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Antisubmarine Warfare	Mission Area	1	10,11
Auxiliary	Mission Area	2	10,11
Command and Control	Mission Area	3	10,11
"Intelligence, Surveillance, Reconnaissance"	Mission Area	4	10,11
Mine Countermeasures	Mission Area	5	10,11
Mine Warfare	Mission Area	6	10,11
Surface Warfare	Mission Area	7	10,11
Attack	Weapons Capability	8	10,11
Ballistic Missile	Weapons Capability	9	10,11
Guided Missile	Weapons Capability	10	10,11
Other Guided Missile	Weapons Capability	11	10,11
Special Operations Forces (SOF)	Asset Capability	12	10,11
Possible Submarine Low 1	Submarine Confidence	13	10,11
Possible Submarine Low 2	Submarine Confidence	14	10,11
Possible Submarine High 3	Submarine Confidence	15	10,11
Possible Submarine High 4	Submarine Confidence	16	10,11
Probable Submarine	Submarine Confidence	17	10,11
Certain Submarine	Submarine Confidence	18	10,11
Anti-torpedo Torpedo	Weapons Capability	19	10,11
Hijacking/Hijacked	Crime	20	10,11
Hijacker	Crime	21	11
Cyberspace	Capability	22	11
35 Sea Subsurface	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Air Independent Propulsion	Ship Propulsion	1	10,11
"Diesel Electric, General"	Ship Propulsion	2	10,11
Diesel - Type 1	Ship Propulsion	3	10,11
Diesel - Type 2	Ship Propulsion	4	10,11
Diesel - Type 3	Ship Propulsion	5	10,11
"Nuclear Powered, General"	Ship Propulsion	6	10,11
Nuclear - Type 1	Ship Propulsion	7	10,11
Nuclear - Type 2	Ship Propulsion	8	10,11
Nuclear - Type 3	Ship Propulsion	9	10,11
Nuclear - Type 4	Ship Propulsion	10	10,11
Nuclear - Type 5	Ship Propulsion	11	10,11
Nuclear - Type 6	Ship Propulsion	12	10,11
Nuclear - Type 7	Ship Propulsion	13	10,11
Autonomous Control	UUV Control	14	10,11
Remotely Piloted	UUV Control	15	10,11
Expendable	UUV Control	16	10,11
Cyberspace	Capability	17	11
40 Activities	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Assassination	Crime	1	10,11
Execution (Wrongful Killing)	Crime	2	10,11
Hijacking/Hijacked	Crime	3	10,11
House-to-House	Military Information Suppor Operationst	4	10,11
Kidnapping	Crime	5	10,11
Murder	Crime	6	10,11
Piracy	Crime	7	10,11
Rape	Crime	8	10,11
Written Military Information Support Operations	Military Information Suppor Operationst	9	10,11
Pirate	Crime	10	10,11
FALSE	IED Category	11	10,11
Find	IED Category	12	10,11
Found and Cleared	IED Category	13	10,11
Hoax (Decoy)	IED Category	14	10,11
Attempted	Incident Qualifier	15	10,11
Accident	Incident Qualifier	16	10,11
Incident	Incident Qualifier	17	10,11
Theft	Crime	18	10,11
Hijacker	Crime	19	11
Cyberspace	Capability	20	11
40 Activities	2	10,11
Unspecified		0	10,11
Cyberspace	Capability	1	11
Security Force Assistance	Capability	2	10,11
50 SIGINT	1	10,11
Unspecified		0	10,11
Anti-Aircraft Fire Control	Radar	1	10,11
Airborne Search and Bombing	Radar	2	10,11
Airborne Intercept	Radar	3	10,11
Altimeter	Radar	4	10,11
Airborne Reconnaissance and Mapping	Radar	5	10,11
Air Traffic Control	Radar	6	10,11
Beacon Transponder (not IFF)	Radar	7	10,11
Battlefield Surveillance	Radar	8	10,11
Controlled Approach	Radar	9	10,11
Controlled Intercept	Radar	10	10,11
Cellular/Mobile	Communications	11	10,11
Coastal Surveillance	Radar	12	10,11
Decoy/Mimic	Radar	13	10,11
Data Transmission	Radar	14	10,11
Earth Surveillance	Radar	15	10,11
Early Warning	Radar	16	10,11
Fire Control	Radar	17	10,11
Ground Mapping	Radar	18	10,11
Height Finding	Radar	19	10,11
Harbor Surveillance	Radar	20	10,11
"Identification, Friend or Foe (Interrogator)"	Radar	21	10,11
Instrument Landing System	Radar	22	10,11
Ionospheric Sounding	Radar	23	10,11
"Identification, Friend or Foe (Transponder)"	Radar	24	10,11
Barrage Jammer	Jammer	25	10,11
Click Jammer	Jammer	26	10,11
Deceptive Jammer	Jammer	27	10,11
Frequency Swept Jammer	Jammer	28	10,11
Jammer (general)	Jammer	29	10,11
Noise Jammer	Jammer	30	10,11
Pulsed Jammer	Jammer	31	10,11
Repeater Jammer	Jammer	32	10,11
Spot Noise Jammer	Jammer	33	10,11
Transponder Jammer	Jammer	34	10,11
Missile Acquisition	Radar	35	10,11
Missile Control	Jammer	36	10,11
Missile Downlink	Air Radar	37	10,11
Meteorological	Radar	38	10,11
Multi-Function	Jammer	39	10,11
Missile Guidance	Radar	40	10,11
Missile Homing	Radar	41	10,11
Missile Tracking	Jammer	42	10,11
Navigational/General	Jammer	43	10,11
Navigational/Distance Measuring Equipment	Jammer	44	10,11
Navigation/Terrain Following	Jammer	45	10,11
Navigational/Weather Avoidance	Jammer	46	10,11
Omni-Line of Sight (LOS)	Jammer	47	10,11
Proximity Use	Air Radar	48	10,11
Point-to-Point Line of Sight (LOS)	Communications	49	10,11
Instrumentation	Radar	50	10,11
Range Only	Radar	51	10,11
Sonobuoy	Radar	52	10,11
